<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İlhan Sungur &#187; faiz</title>
	<atom:link href="http://www.ilhansungur.com/tag/faiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilhansungur.com</link>
	<description>Kartlı yaşam güzeldir, özellikle karta muhtaç değilsen...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 07:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Riba</title>
		<link>http://www.ilhansungur.com/2011/08/riba/</link>
		<comments>http://www.ilhansungur.com/2011/08/riba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isungur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di-yorum]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[riba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhansungur.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bugünkü bankalar riba esasına göre işlememektedir; tam tersine, tasarruf sahiplerine kar payı (ribh) vermekte, borçlusundans getiri (faide) almaktadır. Dolayısıyla modern bankacılık sistemleriyle Kur&#8217;anın haram kıldığı  ve alanlar için şiddetli azap vaadettiği riba arasında en küçük bir ilişki söz konusu değildir&#8221;  (Ebu Zeyd)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bugünkü bankalar riba esasına göre işlememektedir; tam tersine, tasarruf sahiplerine kar payı (ribh) vermekte, borçlusundans getiri (faide) almaktadır. Dolayısıyla modern bankacılık sistemleriyle Kur&#8217;anın haram kıldığı  ve alanlar için şiddetli azap vaadettiği riba arasında en küçük bir ilişki söz konusu değildir&#8221;  (Ebu Zeyd)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilhansungur.com/2011/08/riba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanadalılar Kart Yasası Gerekliliğini Tartışıyor!</title>
		<link>http://www.ilhansungur.com/2010/11/kanadalilar-kart-yasasi-gerekliligini-tartisiyor/</link>
		<comments>http://www.ilhansungur.com/2010/11/kanadalilar-kart-yasasi-gerekliligini-tartisiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isungur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Yasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Banka Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[bddk]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[ücretler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhansungur.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Kanada&#8217;nın büyük kredi kartı şirketleri, siyasileri işlerine karışmamaları konusunda uyardılar ve ödemelerde yapılacak bir düzenlemenin müşterilere zarar vereceğini belirttiler. MasterCard Kanada&#8217;nın başkanı Betty De Vita, Avustralya&#8217;yı örnek gösterdi, ülkenin ödemeleri düzenlemesinin sonuçlarının  &#8220;beklenmeyen sonuçlara dair bir ders&#8221; olduğunu belirtti. Perşembe günü yapılan Senato kuruluna &#8220;Düzenlemenin, tüketici fiyatlarını indirmelerini bekliyorlardı. Ne oldu? Fiyatlar aşağı inmedi.&#8221; dedi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanada&#8217;nın büyük kredi kartı şirketleri, siyasileri işlerine karışmamaları konusunda uyardılar ve ödemelerde yapılacak bir düzenlemenin müşterilere zarar vereceğini belirttiler.</p>
<p>MasterCard Kanada&#8217;nın başkanı Betty De Vita, Avustralya&#8217;yı örnek gösterdi, ülkenin ödemeleri düzenlemesinin sonuçlarının  &#8220;beklenmeyen sonuçlara dair bir ders&#8221; olduğunu belirtti.</p>
<p>Perşembe günü yapılan Senato kuruluna &#8220;Düzenlemenin, tüketici fiyatlarını indirmelerini bekliyorlardı. Ne oldu? Fiyatlar aşağı inmedi.&#8221; dedi.</p>
<p>&#8220;Eğer  takas komisyonları  yapay yollarla azaltılırsa, bankalar bu azalışa karşı önlem almak durumunda kalırlar. Avustralya tüketicileri  kart ücretlerinin ve  faizlerin  arttığını,  bonus gibi ek  hizmetlerin  ile azaldığını gördüler.&#8221;</p>
<p>Kredi kartlarını denetleyecek bir kurum oluşturulmasını isteyen liberal görüşlü senatörler, bu açıklamayı inandırıcı ve ikna edici bulmadılar.</p>
<p>Liberal senatör Pierrette Ringuette, kredi kartı endüstrisinin kontrol altında tutulması gerektiğini, yılın başında Finans Bakanı Jim Flaherty&#8217;nin belirttiği gönüllü iyi niyet yaklaşımının yeterli olmadığını söyledi.</p>
<p>Açıklamasında kredi kartı şirketlerinin, bankaların ve sektörün diğer oyuncularının, yüksek işyeri komisyonlarından  ve  kredilendirilen kredi kartı borçlarına uyguladıkları yüksek faizlerden senede 7 milyar dolar gibi bir para kazandıklarını belirtti.</p>
<p>By Julian Beltrame | Thu Nov 25 2010 OTTAWA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilhansungur.com/2010/11/kanadalilar-kart-yasasi-gerekliligini-tartisiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Bank Kart faizlerini nasıl indirdi?</title>
		<link>http://www.ilhansungur.com/2010/09/metro-bank-kart-faizlerini-nasil-indirdi/</link>
		<comments>http://www.ilhansungur.com/2010/09/metro-bank-kart-faizlerini-nasil-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 23:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isungur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[fee]]></category>
		<category><![CDATA[kart ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[metrobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhansungur.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[HARRISBURG, Pa., Sep 27, 2010 (BUSINESS WIRE) &#8212; Metro Bank today announced the launch of America&#8217;s Next Great Credit Card, a personal Visa(R) credit card that is expected to instantly win customers thanks to an amazingly low interest rate and lack of fees. The Metro Bank Personal Visa Credit Card features a 9.90% annual percentage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARRISBURG, Pa., Sep 27, 2010 (BUSINESS WIRE) &#8212; Metro Bank today announced the launch of America&#8217;s Next Great Credit Card, a personal Visa(R) credit card that is expected to instantly win customers thanks to an amazingly low interest rate and lack of fees.</p>
<p>The Metro Bank Personal Visa Credit Card features a 9.90% annual percentage rate, no annual fees, no late fees and no balance transfer fees.</p>
<p>According to Index Credit Card&#8217;s Credit Card Monitor, the average consumer credit card rate was 16.79% APR as of Aug. 31.</p>
<p>&#8220;Other credit cards offer low rates as teasers or waive fees only for a limited time,&#8221; said Metro Bank Chairman, President and CEO Gary L. Nalbandian. &#8220;Metro Bank&#8217;s new Personal Visa Credit Card breaks the mold. The rate starts lower and stays lower. And when we say there are no balance transfer fees or late fees, we don&#8217;t mean for just six or 12 months. We mean there are no balance transfer fees or late fees, period.&#8221;</p>
<p>Known for conveniences like seven-day branch banking and free coin counting, Metro Bank&#8217;s credit card services also include online account access and a 24/7 live customer call center.</p>
<p>Customers can apply by visiting their nearest Metro Bank store or calling the bank toll-free at 1-800-296-1015.</p>
<p>Not an offer or solicitation for a credit card. Qualification is based on an assessment of individual credit worthiness. For terms and conditions, visit <a href="http://www.mymetrobank.com/">www.mymetrobank.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilhansungur.com/2010/09/metro-bank-kart-faizlerini-nasil-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havale Masrafları ve Mevduat Vadesi</title>
		<link>http://www.ilhansungur.com/2010/09/havale-masraflari-ve-mevduat-vadesi/</link>
		<comments>http://www.ilhansungur.com/2010/09/havale-masraflari-ve-mevduat-vadesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 23:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isungur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di-yorum]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[ersin özince]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[havale]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<category><![CDATA[vade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhansungur.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[TBB Başkanı Ersin Özince, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Denizli Sanayi Odası’nı (DSO) ziyaret etti. DSO Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli ekonomisinin yapısı hakkında bilgi verdi. Türk bankacılığı ve sermaye piyasasının gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına dahi henüz ulaşamadığını vurgulayan Ersin Özince ise, “Bunun için bu sektörlerimizin büyütülmesi lazım ki, Türk müteşebbisinin ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TBB Başkanı Ersin Özince, <strong>yönetim</strong> kurulu üyeleriyle birlikte Denizli Sanayi Odası’nı (DSO) ziyaret etti. DSO Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli ekonomisinin yapısı hakkında bilgi verdi. Türk bankacılığı ve sermaye piyasasının gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına dahi henüz ulaşamadığını vurgulayan Ersin Özince ise, “Bunun için bu sektörlerimizin büyütülmesi lazım ki, Türk müteşebbisinin ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Türkiye’nin refahını karşılayabilsin. Sektörümüzün çok daha gelişmeye ihtiyacı olduğunu devletimizin yönetimine sürekli iletiyoruz. Bunun için çareleri de gösteriyoruz” dedi.<br />
Halen bankacılık sektöründe uzun vadeli kaynakları olmadığını belirten Özince, “Her şey çok iyi diyoruz ama bankacılık sektörüne 3 aydan <strong>fazla</strong> mevduat gelmiyor. Bankacılık sektörü ülkesinde tahvil veya başka bir surette uzun vadeli Türk Lirası finansmanını sağlayamıyor. Sınai ve altyapı yatırımlarını yaptığımız yıllardaki gibi devletin ön ayak olduğu reeskont kredileri, uzun vadeli teşvik kaynaklar artık yok. Rakibimiz olan <a title="Çin" href="http://www.hurriyet.com.tr/index/%C3%87in/" target="_blank">Çin</a> <strong>ve</strong> Güney Kore gibi ülkelerde var. Kısacası biz bankalar, bize ne gelirse onu aktarıyoruz” diye konuştu.</p>
<p>Özince, “Türk bankacılık sektörü, 2007 krizinde dahi 20 milyar doların üzerinde <strong>bir</strong> yapılandırma yapmıştır. Sorunlu <a title="kredi" href="http://www.hurriyetkiyasla.com/" target="_blank">kredi</a> oranı <strong>çok</strong> büyümüştür. Bankacılık sektörü bunu bir şekilde çözmüştür, çözmeye çalışmıştır. Yanlış veya hoşa gitmeyen, sıkıntılı konular da ortaya çıkmıştır. Bunların çoğu maalesef bankacılık sektörünün de idari inisiyatif kullanamadığını, yani kuralların, mevzuatın gereği ortaya çıkmıştır. Yoksa, biz bu ülkenin bankacıları, bu ülkenin işadamlarının bankacısıyız. Bizim başka bir niyetimiz yok” dedi.</p>
<p>Türkiye’nin daha vadeli bir finansman yapısına kayması gerektiğini vurgulayan Özince, “Biz sıcak para diyoruz, yabancı sıcak para gelsin diyoruz ama aslında bizim yerli paramız da sıcak. Bunu, TOBB’la mutabakat içinde uzun yıllardır söylüyoruz. Yani kimi zaman dışarıya yansıyanların tersine, Türk bankacıları Türk işadamları ile tam bir mutabakat içindedir. Ufak tefek güncel anlaşmazlıklar, sıkıntılar hariç” diye konuştu.</p>
<p><strong>HAVALE ÜCRETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ</strong></p>
<p>Ersin Özince ve bankaların genel müdürleri daha sonra Denizli Valisi Yavuz Erkmen&#8217;i de makamında ziyaret etti. Özince burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özince, Başbakan Yardımcısı <a title="Ali Babacan" href="http://www.hurriyet.com.tr/index/Ali_Babacan/" target="_blank">Ali Babacan</a>&#8216;ın, bankalararası havale ücretlerinin yüksek olmasından yakınıp taksiyle kendi götürse daha ucuza geleceği yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine şunları söyledi:</p>
<p>“Denizli ziyaretimizde işadamlarıyla görüşmelerimizde, havale komisyonundan çok daha önemli görüşmelerimiz olacak. Öncelikli konularımız Türkiye’de üretimin, istihdamın, dış ticaretin dolayısıyla Türk insanının refahını geliştirilmesini sağlamak. Konularımızı bu kadar kısıtlı alanlara sokmuyoruz. Havale ücretleri hususu BDDK ’nın 10.kuruluş yıldönümünde Başbakan Yardımcımızın dikkatini çekecek kadar önemli bir husus haline gelmişse, buna da serbest piyasa ekonomisi, rekabet koşulları içerisinde çare bulunacaktır. Bizim konumumuz bugün ümit ediyorum ki, işadamlarımızla Türkiye’nin yarınlardaki rekabet gücü için nasıl yatırımları yönlendirebiliriz, nasıl istihdamı arttırabiliriz bu olacak.”</p>
<p>Diyor, sektörün duayyeni, ve çok değerli,  açık sözlü kişiliğiyle Ersin Özince. Açık sözlülüğünü takdir etmemek elde değil.</p>
<p>Lakin, yine de iki konu aklımıza takılıyor.</p>
<p>Birincisi sektöre hala üç aydan fazla vadeli mevduatın gelmediğinden şikayet ediyor. Ama bir yıllık mevduta verilen faizin üç aylığa verilenden yarın puan bile farkı yok. Bu zaten bankanın üç aydan uzun vadeli mevduatı istemediğini gösteriyor. Kim kime şikayet ediliyor, bu belli değil.</p>
<p>İkincisi ise havale ücretlerinin yüksekliği konusunu es geçiyor, önemsemiyor. Konunun piyasa serbestisi prensibine uygun olduğunu, liberal ekonominin piyasaları düzenleyen görünmez elinin bu konuyu da düzenleyeceğini belirtiyor.  Ancak herkesin bildiği bir şey varsa o da serbest piyasa kurallarının en az işlediği alanının bankacılık olduğudur. Çünkü piyasaya giriş ve çıkış çok sıkı kontrola ve izne bağlıdır. Bu şartlarda serbest piyasaların görünmez elinin bankacılık sektörüne uğramayacağı da açıktır. Kendimizi kandırmasak diyorum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilhansungur.com/2010/09/havale-masraflari-ve-mevduat-vadesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMH Sorunu</title>
		<link>http://www.ilhansungur.com/2010/06/kmh-sorunu/</link>
		<comments>http://www.ilhansungur.com/2010/06/kmh-sorunu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isungur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bddk]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhansungur.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[UFUK ŞANLI / Sabah Bankaların aylık yüzde 4.5 ila 5.5 arasında değişen faizlerle kullandırdığı ek hesaplara çeki düzen geliyor. Bankalar alarma geçti. Sabah&#8217;ın gündeme getirdiği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin&#8217;in de &#8220;Ya bankalar düzeltir, ya da biz düzeltiriz&#8221; diyerek sert mesajlar verdiği ek hesaplar konusunda bankalar da harekete geçti. Türkiye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="contextual"><a href="http://www.ilhansungur.com/wp-content/uploads/2010/06/casio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-510" title="casio" src="http://www.ilhansungur.com/wp-content/uploads/2010/06/casio-246x300.jpg" alt="casio" width="246" height="300" /></a>UFUK ŞANLI / Sabah<br />
Bankaların aylık yüzde 4.5 ila 5.5 arasında değişen faizlerle  kullandırdığı ek hesaplara çeki düzen geliyor. Bankalar alarma geçti.<br />
Sabah&#8217;ın gündeme getirdiği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin&#8217;in de &#8220;Ya bankalar düzeltir, ya da biz  düzeltiriz&#8221; diyerek sert mesajlar verdiği ek hesaplar konusunda bankalar  da harekete geçti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) çatısı altında  toplanan 20 bankanın yöneticisi kamuoyundan gelen eleştirilere cevap  vermek ve BDDK&#8217;ya karşı izlenecek stratejileri belirlemek için biraraya  geldi. Görüşmede TBB&#8217;ye son dönemde Kredili Mevduat Hesapları (KMH) veya  halk arasında bilinen ismiyle &#8216;ek hesaplar&#8217; konusunda çok sayıda  şikâyet geldiği ortaya çıkarken, şikayetlerin önemli bir bölümünün  yüksek faiz oranlarından kaynaklandığı anlaşıldı. Toplantıda aylık faizi  yüzde 4.5 ila 5.5 arasında değişen ve yıllık bileşik faizi yüzde  90&#8242;ları bulan ek hesaplar konusunda bankaların farklı stratejiler  izlediği ortaya çıktı. Bazı bankaların faiz indirimini gündeme getirdiği  öğrenilirken, bazıları da faiz indirmeden tüketiciyi ve BDDK&#8217;yı ikna  etmek amacıyla çeşitli formüller üzerinde durduğu belirtildi. Yüksek  miktarda ek hesap kullandıran ve buradaki faiz gelirinden vazgeçmek  istemeyen bankaların, BDDK&#8217;ya, &#8220;Sen faize karışma, biz de uygulamaya  çeki düzen verelim. Olay tatlıya bağlansın&#8221; şeklinde bir mesaj vermeye  hazırlandığı ifade edildi. BDDK&#8217;ya yakın kaynaklar ise bankacıların  böyle bir öneriyle gelmesi halinde çok sert bir cevap alabileceğini  düşünüyor. Aynı kaynaklar, Kurul&#8217;un bu konudaki görüşünün ek hesap  faizinin kredi kartı faiz oranlarına eşitlenmesi yönünde ağırlık  kazandığını belirtiyor. Bu kaynaklar göre, bankalar açısından ek  hesapların taşıdığı riskin kredi kartlarından daha fazla değil. Bu yüzde  ek hesap faizinin kredi kartından yüksek olması haksız uygulamaya neden  oluyor. Öte yandan TBB&#8217;deki toplantıda bazı bankaların telefon ve  internet üzerinden ek hesap kullanımını teşvik etmesi de tartışma konusu  oldu.</span></p>
<p>ANAPARAYA DOKUNMADAN FAİZ ALMAYA DEVAM EDİLİYOR<br />
KMH hesaplarının toplam tutarı 30 Mart itibariyle 2.7 milyara ulaşırken,  konuyla ilgili net bir düzenleme olmaması nedeniyle bankalar farklı  yöntemler uyguluyor. Bazı bankalar, ay sonunda müşterisinin maaşı  yatınca ek hesaptan çekilen borcun tamamını kapatırken, bazıları sadece  kendi belirlediği asgari tutarı tahsil ediyor. Böylece yüksek faiz  gelirinin devam etmesi sağlanıyor. Bir kısım bankanın ise tıpkı kredi  kartında olduğu gibi, faizi tahsil ederek, anapara borcuna dokunmadığı  belirlendi. Bu bankalar anaparaya dokunmadığı için müşterisine yüksek  faiz işletmeye devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilhansungur.com/2010/06/kmh-sorunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredili Hesap Faizleri ile Yemek Çekleri Komisyonuna BDDK El Atıyor</title>
		<link>http://www.ilhansungur.com/2010/06/480/</link>
		<comments>http://www.ilhansungur.com/2010/06/480/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isungur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[komisyon]]></category>
		<category><![CDATA[ücretler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhansungur.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Yemek çeklerinde %11&#8242;lik komisyon Rekabet Kurulu gündeminde. BDDK da faizi kredi kartını katlayan ek hesapları mercek altına aldı. Milyonlarca çalışan ve onbinlerce lokanta esnafını zora sokan iki kara deliğe inceleme geliyor. Sabah&#8217;ın gündeme getirdiği yemek çeklerindeki yüzde 11&#8242;lik rekor komisyon oranıyla ilgili şikayetlerin Rekabet Kurulu gündemine alındığı belirtilirken, faiz oranları yüzde 5.5&#8242;le kredi kartının iki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yemek çeklerinde %11&#8242;lik komisyon Rekabet Kurulu gündeminde. BDDK da faizi kredi kartını katlayan ek hesapları mercek altına aldı.  Milyonlarca çalışan ve onbinlerce lokanta esnafını zora sokan iki kara deliğe inceleme geliyor. Sabah&#8217;ın gündeme getirdiği yemek çeklerindeki yüzde 11&#8242;lik rekor komisyon oranıyla ilgili şikayetlerin Rekabet Kurulu gündemine alındığı belirtilirken, faiz oranları yüzde 5.5&#8242;le kredi kartının iki katına ulaşan ek hesapların ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından mercek altına alındığı öğrenildi.  Hem şirketlerin çalışanlarına verdiği yemek çeklerindeki yüksek komisyon oranı, hem de destek hesaplardaki aşırı faizler uzun süredir büyük tüketici ve esnaf arasında yoğun şikayetlere neden oluyordu. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanıp her iki alanda da yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Özellikle düzenli maaşı olan çalışanların kredi kartına alternatif olarak kullandığı destek hesap faizlerinin yüksekliği geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından da bir şikayet olarak dile getirilmişti. BDDK&#8217;nın konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.  Bankacılık sisteminin Kredili Mevduat Hesabı (KMH) olarak adlandırdığı ek hesaplardaki faizin oranına ilişkin sınırlama getirecek modelin ayrıntıları ise henüz netleşmiş değil. Kulislerde BDDK&#8217;nın, Merkez Bankası&#8217;nın kredi kartlarında uyguladığına benzer şekilde bir üst faiz limiti uygulayabileceği konuşuluyor. Ek hesaplara piyasadaki en yüksek oran olarak kabul edilen temerrüt faizi oranına benzer bir seviyede (aylık yüzde 4.2) limit getirilebileceği kaydediliyor. Bankaların ek hesap faizlerine uyguladıkları aylık faiz oranı halen yüzde 4.5 ile 5.5 arasında değişiyor. Bu oranlar, ek hesaplardaki faizin Merkez Bankası&#8217;nın kredi kartları için belirlediği aylık yüzde 2.80&#8242;lik üst limitin iki katına ulaştığını gösteriyor. Tüketici kredi kartında nakit çekim yaptığında ödediği yıllık bileşik faiz oranı yüzde 39.2 olarak gerçekleşirken, ek hesaplardaki yıllık bileşik faiz yüzde 90&#8242;a ulaşıyor</p>
<p>Finansgündem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilhansungur.com/2010/06/480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

